¡Встречайте новую трансмиссию TBeH!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕВАЦИЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3700 KG |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 6.3 MTS |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ | 0.8 MTS |
ПЕРФОРМАНС
Субида | 7 s |
ДЕСЦЕНТА | 7 S |
ВЫХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 7 S |
ВХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 8 S |
ВОЛЬТЕО | 6 S |
СКАЧАТЬ | 5 S |
ШИНЫ | 460/70-24 |
БРАКИНГ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОДИСКОВЫЕ МАСЛОПОГРУЖНЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ОСЯХ |
ДВИГАТЕЛЬ
ТИП | CUMMINS TM B4.5 T |
ЦИЛИНДР | 4500 CM3 |
ПИТАНИЕ | 99 HP / 74 KW |
МАКСИМУМ ТОРК | 414 NM – 1500 RPM |
ИНЖЕКТОР | МЕХАНИКА |
РЕФРИГЕРАЦИЯ | НА ЖИДКОСТЬ |
ТРАНСМИССИЯ
ТИП | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ |
РЕВЕРСЕР | ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ (ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ) | 4/3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 40 KM / H |
ГИДРАВЛИКА
НАСОС | DANFOSS POR PISTONES / СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 150 Л/МИН 230 БАР (250 МАКС.) |
ДЕПОЗИТЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | 150 L |
ТОПЛИВО | 100 L |
UNLADEN (С ЛОЖКОЙ) | 7120 KG |
ГИДРАВЛИКА
ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ДО ШПИНДЕЛЯ | 1.00 M |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 0.50 M |
ДЛИНА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 4.30 M |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ | 3.00 M |
ЦЕНТР ЗАДНЕГО КОЛЕСА К ПРОТИВОВЕСУ | 0.67 M |
ШИРИНА КАБИНЫ | 0.90 M |
ШИРИНА КОЛЕСНОГО ЦЕНТРА | 1.90 M |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 2.26 M |
ОБЩАЯ ВЫСОТА | 2.45 M |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА | 3.60 M |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3700 KG |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 6.3 MTS |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ | 0.8 MTS |
Субида | 7 s |
ДЕСЦЕНТА | 7 S |
ВЫХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 7 S |
ВХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 8 S |
ВОЛЬТЕО | 6 S |
СКАЧАТЬ | 5 S |
ШИНЫ | 460/70-24 |
БРАКИНГ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОДИСКОВЫЕ МАСЛОПОГРУЖНЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ОСЯХ |
ТИП | CUMMINS TM B4.5 T |
ЦИЛИНДР | 4500 CM3 |
ПИТАНИЕ | 99 HP / 74 KW |
МАКСИМУМ ТОРК | 414 NM – 1500 RPM |
ИНЖЕКТОР | МЕХАНИКА |
РЕФРИГЕРАЦИЯ | НА ЖИДКОСТЬ |
ТИП | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ |
РЕВЕРСЕР | ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ (ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ) | 4/3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 40 KM / H |
НАСОС | DANFOSS POR PISTONES / СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 150 Л/МИН 230 БАР (250 МАКС.) |
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | 150 L |
ТОПЛИВО | 100 L |
UNLADEN (С ЛОЖКОЙ) | 7120 KG |
ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ДО ШПИНДЕЛЯ | 1.00 M |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 0.50 M |
ДЛИНА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 4.30 M |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ | 3.00 M |
ЦЕНТР ЗАДНЕГО КОЛЕСА К ПРОТИВОВЕСУ | 0.67 M |
ШИРИНА КАБИНЫ | 0.90 M |
ШИРИНА КОЛЕСНОГО ЦЕНТРА | 1.90 M |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 2.26 M |
ОБЩАЯ ВЫСОТА | 2.45 M |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 3700 KG |
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 6.3 MTS |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ | 0.8 MTS |
Субида | 7 s |
ДЕСЦЕНТА | 7 S |
ВЫХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 7 S |
ВХОДНОЙ ТЕЛЕСКОП | 8 S |
ВОЛЬТЕО | 6 S |
СКАЧАТЬ | 5 S |
ШИНЫ | 460/70-24 |
БРАКИНГ | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МНОГОДИСКОВЫЕ МАСЛОПОГРУЖНЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЕЙ И ПЕРЕДНЕЙ ОСЯХ |
ТИП | CUMMINS TM B4.5 T |
ЦИЛИНДР | 4500 CM3 |
ПИТАНИЕ | 99 HP / 74 KW |
МАКСИМУМ ТОРК | 414 NM – 1500 RPM |
ИНЖЕКТОР | МЕХАНИКА |
РЕФРИГЕРАЦИЯ | НА ЖИДКОСТЬ |
ТИП | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ |
РЕВЕРСЕР | ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ (ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ) | 4/3 |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | 40 KM / H |
НАСОС | DANFOSS POR PISTONES / СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 150 Л/МИН 230 БАР (250 МАКС.) |
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО | 150 L |
ТОПЛИВО | 100 L |
UNLADEN (С ЛОЖКОЙ) | 7120 KG |
ЦЕНТР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ДО ШПИНДЕЛЯ | 1.00 M |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 0.50 M |
ДЛИНА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС | 4.30 M |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ | 3.00 M |
ЦЕНТР ЗАДНЕГО КОЛЕСА К ПРОТИВОВЕСУ | 0.67 M |
ШИРИНА КАБИНЫ | 0.90 M |
ШИРИНА КОЛЕСНОГО ЦЕНТРА | 1.90 M |
ОБЩАЯ ШИРИНА | 2.26 M |
ОБЩАЯ ВЫСОТА | 2.45 M |
ВНЕШНИЙ РАДИУС ПОВОРОТА |